PRODCOM DUMAN 2011 SRL
29037407
Cég Részletek
| Cég neve | PRODCOM DUMAN 2011 S.R.L. |
| C.U.I. | 29037407 |
| Nem. érettségi | J3/1176/2011 |
| Alapítás dátuma | 26.08.2011 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat PRODCOM DUMAN 2011 SRL, CUI 29037407, a következő napon jött létre: 26.08.2011
Elérhetőség
| Cím | 126 **** ? |
| Város / Szakasz | Căldăraru |
| Megye | ARGES |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 0 | 0 | 52 257 | 0 | 40 042 | -12 215 | 0 |
| 2023 | 4711 | 0 | 0 | 52 257 | 0 | 40 042 | -12 215 | 0 |
| 2022 | 4711 | 0 | 0 | 52 257 | 0 | 40 042 | -12 215 | 0 |
| 2021 | 4711 | 0 | 0 | 52 257 | 0 | 40 042 | -12 215 | 0 |
| 2020 | 4711 | 0 | 0 | 52 257 | 0 | 40 042 | -12 215 | 0 |
| 2019 | 4711 | 8 910 | 7 743 | 52 257 | 0 | 40 042 | -12 215 | 0 |
| 2018 | 4711 | 4 914 | 4 698 | 61 020 | 0 | 47 284 | -13 736 | 0 |
| 2017 | 4711 | 6 605 | 5 483 | 60 553 | 0 | 45 893 | -14 660 | 0 |
| 2016 | 4711 | 1 669 | 318 | 62 831 | 0 | 47 094 | -15 737 | 0 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a PRODCOM DUMAN 2011 S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a PRODCOM DUMAN 2011 SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a PRODCOM DUMAN 2011 S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A PRODCOM DUMAN 2011 S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig 0 EUR
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| AGRITEO PREST SRL | 10116810 | J9/902/1991 |
| GRIGORAS ASCOM SOCIETATE IN NUME COLECTIV | 383275 | J40/6791/1991 |
| ALIMENTARA SA | 1513357 | J28/62/1991 |
| SOCIETATEA DE COMERT PRESTCOM SRL | 68413 | J5/1647/1991 |
| STAR S.R.L. | 715439 | J33/587/1991 |
| SANDRA S.R.L. | 2170761 | J18/906/1991 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| VALERIA CONSTRUCT STAR SRL | 38024066 | J3/1948/2017 |
| AURODETAILING-SD S.R.L. | 39513389 | J3/1243/2018 |
| MARMURA JOHN S.R.L. | 39988809 | J3/2016/2018 |
| AXI CRISS CENTER S.R.L. | 40618621 | J3/608/2019 |
| MIRA MARUSKA BOUTIK S.R.L. | 42610713 | J3/799/2020 |
| MATEI STAR CONSTRUCT S.R.L. | 42641639 | J3/837/2020 |